Analog Devices
ADN4650BRWZ
EAR99
LVDS Buffer 600Mbps 0.45V 20-Pin SOIC W Tube
Поставщик отбор
Применить
|
Наличие на складе | Упаковка | DC | Валюта | Цена | Срок доставки на склад СПб | Количество | В корзину | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Склад 2 | 851 | 37 | USD* |
|
8 недель
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Склад 2 | 518 | 37 | USD* |
|
8 недель
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Склад 2 | 1 | 1 | 2213 | USD* |
|
8 недель
![]() |
||||||||||||||||||||||
Склад 1 | 0 | 1 | USD* |
|
Под запрос |
Запрос
|
||||||||||||||||||||||
Склад 1 | 0
![]()
|
37 | USD* |
|
Под запрос |
Запрос
|
Минимальный объём заказа по строке 20 USD
Поставщик | Склад 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Партномер | ADN4650BRWZ | ||||
Наличие на складе | 851 | ||||
Упаковка | 37 | ||||
DC | |||||
Цена | USD* 21.0573 | ||||
37 шт | 21,0573 | ||||
74 шт | 20,2257 | ||||
111 шт | 19,3793 | ||||
259 шт | 18,5477 | ||||
518 шт | 17,627 | ||||
Срок доставки на склад СПб |
8 недель
![]() |
||||
Количество | |||||
Поставщик | Склад 2 | ||||
Партномер | ADN4650BRWZ | ||||
Наличие на складе | 518 | ||||
Упаковка | 37 | ||||
DC | |||||
Цена | USD* 18.387 | ||||
74 шт | 18,387 | ||||
111 шт | 17,6175 | ||||
259 шт | 16,8615 | ||||
518 шт | 16,0245 | ||||
Срок доставки на склад СПб |
8 недель
![]() |
||||
Количество | |||||
Поставщик | Склад 2 | ||||
Партномер | ADN4650BRWZ | ||||
Наличие на складе | 1 | ||||
Упаковка | 1 | ||||
DC | 2213 | ||||
Цена | USD* 21.225 | ||||
1 шт | 21,225 | ||||
10 шт | 19,6485 | ||||
25 шт | 17,1495 | ||||
111 шт | 16,149 | ||||
259 шт | 15,249 | ||||
1036 шт | 14,9895 | ||||
Срок доставки на склад СПб |
8 недель
![]() |
||||
Количество | |||||
Поставщик | Склад 1 | ||||
Партномер | ADN4650BRWZ | ||||
Наличие на складе | 0 | ||||
Упаковка | 1 | ||||
DC | |||||
Цена | USD* 15.3795 | ||||
37 шт | 15,3795 | ||||
111 шт | 14,8455 | ||||
259 шт | 14,2605 | ||||
1036 шт | 14,0985 | ||||
Срок доставки на склад СПб | Под запрос | ||||
Количество | |||||
Запрос
|
|||||
Поставщик | Склад 1 | ||||
Партномер | ADN4650BRWZ | ||||
Наличие на складе | 0 ![]()
|
||||
Упаковка | 37 | ||||
DC | |||||
Цена | USD* 15.3795 | ||||
37 шт | 15,3795 | ||||
111 шт | 14,8455 | ||||
259 шт | 14,2605 | ||||
1036 шт | 14,0985 | ||||
Срок доставки на склад СПб | Под запрос | ||||
Количество | |||||
Запрос
|
Документы
ADN4650BRWZ параметры(LQFP-144 144Pin 3V 800Mbps), ADN4650BRWZ datasheet на русском PDF и ADN4650BRWZ схема включения, Скачать вручную(102,535KB). Ты можешь использовать ADN4650BRWZ даташит на русском поиск датчик ADN4650BRWZ характеристики схема подключения и ADN4650BRWZ Чип интерфейса характеристики. понимать ADN4650BRWZ схема включения как работает и ADN4650BRWZ Описание какие на русском. ADN4650BRWZ чем заменить: ADN4650BRWZ аналог отечественный и ADN4650BRWZ аналоги. e-streloy Может предоставить ADN4650BRWZ купить, ADN4650BRWZ reference manual на русском.